Skip To Main Content

Bard College Athletics

Women's Volleyball Records

(updated after 2025 season) 

Kills (Career)
1. Dana MacDonald (1991, 1993-94), 974
2. Tytravia Riley (2012-15), 699
3. Ryan Lum (2021-23), 690
4. Philippine Alba (2014-17), 674
5. Sofia Koukia (2015-16), 653
6. Rachel Van Horn (2008-10), 639
 
Kills (Season)
1. Dana MacDonald (1994), 380
2. Sofia Koukia (2015), 360
3. Sofia Koukia (2016), 293
4. Ryan Lum (2023), 289
5. Mariana Guisti (2006), 270
6. Diana Sanchez (1999), 269
 
Kills (Match)
1. Mariana Giusti, 33 vs. Cazenovia, 10/28/06
2. Dana MacDonald, 28 vs. Stevens Tech, 10/05/94
3. Mariana Giusti, 27 vs. Penn State-Berks, 10/27/06
4. Dana MacDonald, 26 vs. Marymount, 09/29/94
5. Cara Chalk, 25 vs. CCNY, 10/08/11
 
Assists (Career)
1. Misti Williams (1993-96), 2,017
2. Eva Bodula (1995-98) 1,828
3. Adi David, (2021-23), 1,808
4. Lexi Cooper (2011-14), 1,803
5. Jewel Smith (2016-19), 1,665
6. Victoria Chou (2015-18), 1,660
 
Assists (Season)
1. Misti Williams (1994), 775
2. Victoria Chou (2015), 763
3. Eva Bodula (1997), 733
4. Adi David (2023), 627
5. Eva Bodula (1998), 611
6t. Jewel Smith (2019), 609
6t. Adi David (2021), 609
 
Assists (Match)
1. Aleks Romano, 50 vs. Cazenovia, 10/28/06
2. Eva Bodula, 48 vs. Nyack, 09/20/97
3. Misti Williams, 45 vs. Bloomfield, 09/27/94
4t. Lexi Cooper, 44 vs. MCLA, 10/08/11
4t. Adi David, 44 vs. Sage, 9/21/21
5t. Victoria Chou, 43 vs. Maritime, 09/12/15
5t. Adi David, 43 vs. Albertus Magnus, 09/11/21, and Sage 9/20/22
 
Digs (Career)
1. Emily Anastasi (2016-19), 1,669
2. Ella Small (2022-2025), 1,196
3. Philippine Alba (2014-17), 1,175
4. Ryan Lum (2021-23), 868
5. Diana Sanchez (1996-99), 867
6. Erin Tedesco (1993-96), 827
7. Daniella Azulai (2013-16), 820
 
Digs (Season)
1. Emily Anastasi (2019), 518
2. Emily Anastasi (2017), 430
3. Dana MacDonald (1993), 429
4. Emily Anastasi (2018), 397
5. Ella Small (2024), 365
6. Julia Denning (2011), 364
 
Digs (Match)
1. Emily Anastasi, 40 vs. Mount St, Mary, 10/16/18
2. Emily Anastasi, 39 vs. Albertus Magnus 10/29/19
3. Emily Anastasi, 38 vs. Sage 9/18/19 & Cobleskill 10/8/19
4. Emily Anastasi, 35 vs. Mitchell, 9/14/19
5. Emily Anastasi, 33 vs. Cobleskill, 09/26/17
 
Aces (Career)
1. Misti Williams (1993-96), 334
2. Philippine Alba (2014-17), 193
3. Diana Sanchez (1996-99), 184
4. Ryan Lum (2021-23), 165
5. Rachel Van Horn (2008-10), 164
6. Gozde Sevim (2004-05), 155
 
Aces (Season)
1. Misti Williams (1996), 103
2. Gozde Sevim (2004), 97
3. Misti Williams (1994), 82
4. Dana MacDonald (1994), 81
5. Ryan Lum (2023), 74 
 
Aces (Match)
1. Gozde Sevim, 14 vs. MCLA, 09/17/05
2. Ryan Lum, 13 vs. Medgar Evers 10/17/23
3. Erin Tedesco, 12 vs. Polytehnic, 10/29/94
4t. Misti Williams, 10 vs. Maritime, 10/21/95
4t. Gozde Sevim, 10 vs. Southern Vermont, 09/03/05
5. Dana MacDonald, 9 vs. Baruch, 10/19/94
 
Blocks (Career)
1. Dana MacDonald (1991, 1993-94), 254
2. Alexis Akingbade (2014-17), 209
3. Tytravia Riley (2012-15), 165
4. Cara Chalk (2009-12), 131
5. Zoe Morgan-Weinman (2014-17), 115
 
Blocks (Season)
1. Dana MacDonald (1993), 103
2. Dana MacDonald (1994), 97
3. Xenia Vassou (2024), 58
4t. Carmen Merrick (2024), 57
4t. Alexis Akingbade (2017), 57
4t. Nyla Lawrence (2022), 57
7. Alexis Akingbade (2016), 55
 
Blocks (Match)
1. Dana MacDonald, 12 vs. Stevens, 09/11/93
2. Dana MacDonald, 10 vs. Dominican, 10/23/93
3. Amaya Chenu, 9 vs. Purchase, 10/20/10
4. Blaire Moldenhauer, 8 vs. Farmingdale, 09/22/07
5t. Blaire Moldenhauer, 7 vs. Bay Path, 10/02/07
5t. Nyla Lawrence, 7 vs. SUNY Delhi, 9/16/22